Давно хотел это сделать... сравнить цены в продуктовых магазинах Екатеринбурга! Т.к. порой бывает не понятно стоит ли ехать в Ашан и стоять там в очереди не только на кассе, но и потом на не удобной развязке при выезде из него (а до реконструкции развязки, с выездом не было таких проблем), либо ехать в городские супермаркеты и не терять время на дорогу, но переплачивать в цене.
Старался найти одинаковые товары во всех исследуемых магазинах, но это сделать сложно т.к. в каждой сети продаются разные бренды. В идеале и на будущее заведу статистику цен по сетям: Ашан, МЕТРО, Мегамарт, Карусель, Магнит, Звёздный. А на сегодня пока только: Ашан, Мегамарт и Карусель.
Для достоверности цен я сделал выборочно фотографии ценников. Фотать не запретили в Ашане и Карусели, а вот в Мегамарте охрана запретила, ссылаясь на то что у входа висит объявление о запрете на съемку, но которую я так и не нашел. Видимо есть, что скрывать этой сети....??? Хотя, что такого в фотографии товара с ценой? Товары у всех одинаковые. Тем более фотал на мобильник и если захотеть, то на мобильник можно сделать любые снимки не привлекая охрану. Поэтому цены в Мегамарте пришлось переписывать вручную.
Итак, момент истины, предлагаю демо- версию сравнения цен. С каждым разом буду стараться совершенствовать таблицу, подключая бренды и фото.
Цена на продукты на 5.11.2012 в Екатеринбурге:
Название продукта/магазин | Ашан | Мегамарт | Карусель | |
1 | Картофель мытый, 3кг | 88,00р. | ||
2 | Картофель не мытый, 1кг | 14,50р. | 12,70р. | |
3 | Морковь не мытая, кг | 13,50р. | ||
4 | Бананы, 1кг | 49,90р. | 49,90р. | |
5 | Грейпфрут, 1кг | 56,39р. | 91,40р. | |
6 | Апельсины, 1кг | 55,90р. | ||
7 | Масло подсолнечное IDEAL, 1л | 69,99р. | ||
8 | Масло подсолнечное Altero, 0,81 | 66,69р. | 80,65р. | 75,99р. |
9 | Масло подсолнечное Затея, 1л | 67,09р. | 77,99р. | |
10 | Масло подсолнечное "Олейна", 1л | 61,87р. | 70,60р. | 49,90р. |
11 | Кукуруза "Bonduelle", 425мл | 55,70р. | ||
12 | Кукуруза "HEINZ", 390мл | 42,46р. | 57,99р. | |
13 | Зеленый горошек "Bonduelle", 425мл | 47,54р. | 47,50р. | |
14 | Зеленый горошек "HEINZ", 390мл | 42,46р. | 55,90р. | |
15 | Зеленый горошек "GreenRay", 425мл | 35,99р. | ||
16 | Зеленый горошек "Зеленый великан", 240мл | 47,99р. | ||
17 | Маслины крупные с косточкой "Iberica", 420мл | 69,99р. | ||
18 | Маслины с косточкой "ITLV", 390мл | 65,99р. | ||
19 | Маслины без косточки "SOL NEGRO", 480мл | 69,99р. | ||
20 | Оливки с косточкой "Iberica", 300г | 41,15р. | 45,99р. | |
21 | Вермишель "Макфа" длинная любительская 500г | 31,90р. | ||
22 | Кетчуп "Балтимор" 530г | 61,99р. | ||
23 | Кофе растворимый "Carte Noire", 95г | 308,75р. | 309,50р. | 339,00р. |
24 | Мука пшеничная "Макфа" в.с. 1кг | 29,49р. | ||
25 | Сахар прессованный "Русский сахар", 1кг | 28,22р. | 29,90р. | |
26 | Соль йодированная "Зимушка Краса" 600г | 48,25р. | 39,99р. | |
27 | Доширак курица, 90г | 21,04р. | 19,30р. | 19,30р. |
28 | "Роллтон", куриная, 100г | 20,07р. | 23,15р. | 18,90р. |
29 | Чай пакет 25*2г "Lipton Yellow LABEL" | 41,50р. | ||
30 | Чай пакет 100*2г "Lipton Yellow LABEL" | 168,67р. | 174,85р. | 174,90р. |
31 | Чай пакет 100*2г " AHMAD TEA EARL GREY" | 177,44р. | 235,05р. | 219,00р. |
32 | Чай пакет 100*2г " AKBAR" | 126,11р. | 152,35р. | 154,90р. |
33 | Водка "Путинка" 0,5л | 193,00р. | ||
34 | Мартини Бьянко, 1л | 499,99р. | 509,00р. | 599,00р. |
35 | Мартини Бьянко, 0,75л | 346,78р. | 479,00р. | |
36 | Водка "Журавли", 0,5л | 189,90р. | ||
37 | Водка "Зеленая марка" кедровая, 0,5л | 157,18р. | 170,00р. | |
38 | Пиво "Балтика №7", 0,5л | 32,51р. | 32,90р. | 38,30р. |
39 | Пиво "Heineken", 0,5л | 53,33р. | 53,19р. | 57,00р. |
40 | Пиво "Bavaria Премиум", 0,5л | 39,90р. | 39,99р. | |
41 | Пиво "Krusovice Imperial" светлое, бут. 0,5л | 106,14р. | 112,90р. | 124,90р. |
42 | Нарзан, 0,5л стекло | 35,42р. | 41,55р. | 41,99р. |
43 | Сок "Я" яблочный, пкет, 0,97л | 56,69р. | 65,25р. | 65,99р. |
44 | Сок "Я" апельсиновый, пкет, 1л | 65,25р. | 63,99р. | |
45 | Био йогурт "Bio Баланс" 2.8%, 125г | 14,90р. | ||
46 | Сливки "Простоквашино" 10%, 200мл | 25,80р. | ||
47 | Сливки "Простоквашино" 20%, 200мл | 40,00р. | ||
48 | Молоко "Простоквашино" 2,5%, 930мл | 39,00р. | ||
49 | Молоко "Простоквашино" 4%, топленое, 930мл | 40,00р. | ||
50 | Mars, 50г | 16,33р. | 17,79р. |
Просмотров: 9382